
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4109712 ] 喜歡桔梗 的評論:妹妹人很好不錯聊( 2019-02-09 01:20:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1681008 ] Alina的鍋鍋 的評論:我只對她好( 2019-01-26 06:20:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1527902 ] 呆金魚 的評論:給負評的那位 妳的態度決定主播跟妳相處的方式!( 2019-01-26 03:51:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3031047 ] 胸有成竹 的評論:骗点脱时间,本来还不信,一直在脱,根本没有要秀的意思,不断再跟你转移话题( 2019-01-23 04:12:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3972763 ] 在這裡我的屌最大 的評論:本站 最講信用 的女孩( 2019-01-20 02:28:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4159037 ] 笨月月 的評論:考試加油( 2019-01-16 01:04:20 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 14:32 | 16:00 | 88 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
3 | 2019-02-16 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 2019-02-15 | 16:10 | 16:13 | 3 分鐘 |
5 | 13:13 | 15:03 | 109 分鐘 | |
6 | 00:36 | 01:23 | 46 分鐘 | |
7 | 2019-02-14 | 14:48 | 15:10 | 22 分鐘 |
8 | 13:19 | 14:35 | 76 分鐘 | |
9 | 01:39 | 01:55 | 16 分鐘 | |
10 | 00:48 | 00:48 | 0 分鐘 | |
11 | 2019-02-13 | 14:12 | 16:45 | 153 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
13 | 2019-02-12 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 15:08 | 16:55 | 107 分鐘 | |
15 | 01:08 | 02:13 | 65 分鐘 | |
16 | 2019-02-11 | 16:54 | 17:04 | 10 分鐘 |
17 | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 | |
18 | 12:50 | 15:32 | 162 分鐘 | |
19 | 2019-02-10 | 14:46 | 14:53 | 7 分鐘 |
20 | 13:33 | 14:36 | 63 分鐘 | |
21 | 04:49 | 05:09 | 20 分鐘 | |
22 | 03:09 | 04:12 | 63 分鐘 | |
23 | 2019-02-09 | 04:16 | 05:22 | 66 分鐘 |
24 | 01:58 | 04:11 | 133 分鐘 | |
25 | 00:28 | 01:52 | 84 分鐘 | |
26 | 2019-02-08 | 10:13 | 11:50 | 97 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
28 | 2019-02-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
29 | 2019-02-06 | 06:04 | 07:38 | 94 分鐘 |
30 | 03:40 | 05:04 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uthome-527.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
